จาก
ถึง
จาก 23 ก.ค. 2569 ถึง 20 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 ก.ย. 2569 ถึง 05 ต.ค. 2569)
6.30 6.30 6.10 6.10 2,420,765 15,060,878
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25 ส.ค. 2569 ถึง 21 ก.ย. 2569)
6.55 6.55 6.10 6.30 3,765,445 23,685,148
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ต.ค. 2569 6.05 6.05 5.95 6.00 128,605 771,630
19 ต.ค. 2569 6.05 6.05 5.95 6.05 388,400 2,330,505
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 6.10 6.10 5.95 6.05 371,200 2,233,575
14 ต.ค. 2569 6.15 6.20 6.10 6.15 441,404 2,705,889
12 ต.ค. 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 250,400 1,531,230
09 ต.ค. 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 108,800 668,890
08 ต.ค. 2569 6.15 6.20 6.15 6.20 7,100 43,680
07 ต.ค. 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 21,812 134,159
06 ต.ค. 2569 6.20 6.20 6.10 6.20 104,300 637,275
05 ต.ค. 2569 6.20 6.20 6.10 6.10 138,800 853,700
02 ต.ค. 2569 6.25 6.25 6.15 6.20 238,300 1,476,140
01 ต.ค. 2569 6.20 6.25 6.10 6.25 181,935 1,120,682
30 ก.ย. 2569 6.20 6.25 6.15 6.15 420,303 2,604,993
29 ก.ย. 2569 6.20 6.25 6.20 6.25 17,505 109,231
28 ก.ย. 2569 6.25 6.25 6.20 6.25 92,406 577,512
25 ก.ย. 2569 6.25 6.25 6.20 6.25 489,300 3,058,100
24 ก.ย. 2569 6.20 6.25 6.20 6.25 343,115 2,140,054
23 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.20 6.20 205,400 1,283,315
22 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.25 6.25 293,701 1,837,151
21 ก.ย. 2569 6.25 6.30 6.25 6.30 285,701 1,794,611
18 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.25 6.30 82,505 519,336
17 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.25 6.30 66,700 416,905
16 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.25 6.25 137,900 872,150
15 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.30 6.35 58,207 366,804
14 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.30 6.35 32,100 203,660
11 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.30 6.35 81,001 510,331
10 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.25 6.35 29,811 188,019
09 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.30 6.35 7,700 48,520
08 ก.ย. 2569 6.20 6.35 6.20 6.35 258,600 1,618,675
07 ก.ย. 2569 6.15 6.25 6.15 6.25 53,703 333,583
04 ก.ย. 2569 6.15 6.25 6.10 6.20 63,603 391,508
03 ก.ย. 2569 6.30 6.35 6.10 6.10 873,048 5,364,260
02 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.20 6.30 218,051 1,358,667
01 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.25 6.30 187,211 1,181,350
31 ส.ค. 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 157,100 998,080
28 ส.ค. 2569 6.40 6.45 6.30 6.40 558,915 3,547,471
27 ส.ค. 2569 6.45 6.50 6.40 6.45 431,509 2,787,143
26 ส.ค. 2569 6.45 6.55 6.45 6.55 98,880 642,505
25 ส.ค. 2569 6.55 6.55 6.50 6.55 83,200 541,570
24 ส.ค. 2569 6.65 6.65 6.50 6.55 577,637 3,776,410
21 ส.ค. 2569 6.77 6.77 6.67 6.77 117,195 787,804
20 ส.ค. 2569 6.77 6.77 6.72 6.77 114,980 773,455
19 ส.ค. 2569 6.77 6.77 6.72 6.77 264,294 1,781,392
18 ส.ค. 2569 6.77 6.77 6.72 6.77 66,187 447,007
17 ส.ค. 2569 6.72 6.77 6.67 6.77 381,495 2,564,752
14 ส.ค. 2569 6.67 6.77 6.67 6.72 979,218 6,558,930
13 ส.ค. 2569 6.57 6.67 6.57 6.67 387,592 2,561,893
11 ส.ค. 2569 6.57 6.62 6.52 6.57 174,315 1,143,405
10 ส.ค. 2569 6.57 6.57 6.52 6.57 20,384 133,390
07 ส.ค. 2569 6.57 6.57 6.52 6.57 11,259 73,480
06 ส.ค. 2569 6.57 6.57 6.52 6.57 11,451 74,746
05 ส.ค. 2569 6.57 6.57 6.52 6.57 171,805 1,127,700
04 ส.ค. 2569 6.57 6.57 6.52 6.57 15,364 100,761
03 ส.ค. 2569 6.52 6.82 6.52 6.57 382,068 2,499,925
31 ก.ค. 2569 6.47 6.52 6.47 6.47 223,919 1,449,550
30 ก.ค. 2569 6.52 6.57 6.47 6.52 120,395 780,701
27 ก.ค. 2569 6.52 6.57 6.47 6.52 97,300 634,621
24 ก.ค. 2569 6.52 6.52 6.47 6.52 37,152 241,795
23 ก.ค. 2569 6.52 6.52 6.47 6.52 20,886 136,030
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น