จาก
ถึง
จาก 10 มิ.ย. 2569 ถึง 04 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(07 ส.ค. 2569 ถึง 21 ส.ค. 2569)
6.57 6.77 6.52 6.77 2,516,919 16,825,508
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 ก.ค. 2569 ถึง 06 ส.ค. 2569)
6.47 6.82 6.42 6.57 2,662,707 17,310,233
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 ก.ย. 2569 6.15 6.25 6.10 6.20 63,603 391,508
03 ก.ย. 2569 6.30 6.35 6.10 6.10 873,048 5,364,260
02 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.20 6.30 218,051 1,358,667
01 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.25 6.30 187,211 1,181,350
31 ส.ค. 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 157,100 998,080
28 ส.ค. 2569 6.40 6.45 6.30 6.40 558,915 3,547,471
27 ส.ค. 2569 6.45 6.50 6.40 6.45 431,509 2,787,143
26 ส.ค. 2569 6.45 6.55 6.45 6.55 98,880 642,505
25 ส.ค. 2569 6.55 6.55 6.50 6.55 83,200 541,570
24 ส.ค. 2569 6.65 6.65 6.50 6.55 577,637 3,776,410
21 ส.ค. 2569 6.77 6.77 6.67 6.77 117,195 787,804
20 ส.ค. 2569 6.77 6.77 6.72 6.77 114,980 773,455
19 ส.ค. 2569 6.77 6.77 6.72 6.77 264,294 1,781,392
18 ส.ค. 2569 6.77 6.77 6.72 6.77 66,187 447,007
17 ส.ค. 2569 6.72 6.77 6.67 6.77 381,495 2,564,752
14 ส.ค. 2569 6.67 6.77 6.67 6.72 979,218 6,558,930
13 ส.ค. 2569 6.57 6.67 6.57 6.67 387,592 2,561,893
11 ส.ค. 2569 6.57 6.62 6.52 6.57 174,315 1,143,405
10 ส.ค. 2569 6.57 6.57 6.52 6.57 20,384 133,390
07 ส.ค. 2569 6.57 6.57 6.52 6.57 11,259 73,480
06 ส.ค. 2569 6.57 6.57 6.52 6.57 11,451 74,746
05 ส.ค. 2569 6.57 6.57 6.52 6.57 171,805 1,127,700
04 ส.ค. 2569 6.57 6.57 6.52 6.57 15,364 100,761
03 ส.ค. 2569 6.52 6.82 6.52 6.57 382,068 2,499,925
31 ก.ค. 2569 6.47 6.52 6.47 6.47 223,919 1,449,550
30 ก.ค. 2569 6.52 6.57 6.47 6.52 120,395 780,701
27 ก.ค. 2569 6.52 6.57 6.47 6.52 97,300 634,621
24 ก.ค. 2569 6.52 6.52 6.47 6.52 37,152 241,795
23 ก.ค. 2569 6.52 6.52 6.47 6.52 20,886 136,030
22 ก.ค. 2569 6.57 6.57 6.47 6.52 138,471 898,174
21 ก.ค. 2569 6.47 6.57 6.47 6.52 335,788 2,192,101
20 ก.ค. 2569 6.47 6.52 6.47 6.52 189,779 1,228,515
17 ก.ค. 2569 6.47 6.52 6.42 6.47 289,192 1,866,697
16 ก.ค. 2569 6.52 6.52 6.47 6.52 192,206 1,245,796
15 ก.ค. 2569 6.52 6.52 6.47 6.52 62,258 403,364
14 ก.ค. 2569 6.52 6.52 6.47 6.52 153,932 996,760
13 ก.ค. 2569 6.52 6.52 6.47 6.52 38,664 252,187
10 ก.ค. 2569 6.47 6.52 6.47 6.52 34,241 222,346
09 ก.ค. 2569 6.47 6.52 6.42 6.47 28,333 183,406
08 ก.ค. 2569 6.47 6.57 6.47 6.47 119,503 775,058
07 ก.ค. 2569 6.52 6.52 6.47 6.52 9,338 60,885
06 ก.ค. 2569 6.52 6.57 6.47 6.52 150,633 980,274
03 ก.ค. 2569 6.47 6.52 6.47 6.52 112,085 730,843
02 ก.ค. 2569 6.52 6.52 6.47 6.52 55,629 362,326
01 ก.ค. 2569 6.47 6.52 6.47 6.52 19,688 128,241
30 มิ.ย. 2569 6.47 6.47 6.42 6.47 64,985 420,656
29 มิ.ย. 2569 6.42 6.47 6.42 6.47 31,641 204,296
26 มิ.ย. 2569 6.47 6.47 6.42 6.47 139,673 900,965
25 มิ.ย. 2569 6.42 6.47 6.42 6.47 142,988 918,996
24 มิ.ย. 2569 6.42 6.47 6.42 6.47 21,287 137,120
23 มิ.ย. 2569 6.42 6.47 6.42 6.47 98,504 632,770
22 มิ.ย. 2569 6.47 6.47 6.42 6.47 21,388 138,345
19 มิ.ย. 2569 6.47 6.47 6.42 6.47 95,800 620,035
18 มิ.ย. 2569 6.47 6.47 6.42 6.47 144,192 933,390
17 มิ.ย. 2569 6.47 6.47 6.42 6.47 30,124 194,980
16 มิ.ย. 2569 6.47 6.47 6.42 6.47 10,456 67,674
15 มิ.ย. 2569 6.47 6.47 6.42 6.47 11,548 74,276
12 มิ.ย. 2569 6.47 6.47 6.42 6.47 67,477 435,080
11 มิ.ย. 2569 6.42 6.47 6.42 6.47 92,279 594,320
10 มิ.ย. 2569 6.42 6.47 6.37 6.47 338,941 2,180,957
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น