จาก 01 ธ.ค. 2568 ถึง 27 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02 ก.พ. 2569 ถึง 13 ก.พ. 2569) |
5.32 | 5.57 | 5.27 | 5.57 | 1,871,663 | 10,132,186 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (05 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569) |
5.27 | 5.47 | 5.22 | 5.37 | 1,720,522 | 9,152,600 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 27 ก.พ. 2569 | 5.70 | 5.80 | 5.60 | 5.75 | 217,174 | 1,245,230 |
| 26 ก.พ. 2569 | 5.55 | 5.80 | 5.50 | 5.80 | 637,112 | 3,570,737 |
| 25 ก.พ. 2569 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 1,056,359 | 5,843,314 |
| 24 ก.พ. 2569 | 5.57 | 5.62 | 5.47 | 5.57 | 479,082 | 2,648,675 |
| 23 ก.พ. 2569 | 5.57 | 5.62 | 5.52 | 5.57 | 306,606 | 1,707,350 |
| 20 ก.พ. 2569 | 5.62 | 5.62 | 5.52 | 5.62 | 291,604 | 1,626,164 |
| 19 ก.พ. 2569 | 5.67 | 5.67 | 5.52 | 5.57 | 1,248,109 | 6,953,105 |
| 18 ก.พ. 2569 | 5.57 | 5.62 | 5.57 | 5.62 | 156,348 | 875,878 |
| 17 ก.พ. 2569 | 5.57 | 5.62 | 5.57 | 5.62 | 387,579 | 2,159,893 |
| 16 ก.พ. 2569 | 5.52 | 5.57 | 5.52 | 5.57 | 329,228 | 1,821,492 |
| 13 ก.พ. 2569 | 5.47 | 5.57 | 5.47 | 5.57 | 445,289 | 2,460,870 |
| 12 ก.พ. 2569 | 5.47 | 5.52 | 5.47 | 5.52 | 88,979 | 488,426 |
| 11 ก.พ. 2569 | 5.42 | 5.52 | 5.42 | 5.52 | 318,372 | 1,743,207 |
| 10 ก.พ. 2569 | 5.32 | 5.47 | 5.32 | 5.47 | 281,541 | 1,521,353 |
| 09 ก.พ. 2569 | 5.32 | 5.42 | 5.27 | 5.42 | 314,411 | 1,666,460 |
| 06 ก.พ. 2569 | 5.32 | 5.37 | 5.32 | 5.37 | 162,634 | 866,140 |
| 05 ก.พ. 2569 | 5.32 | 5.37 | 5.32 | 5.37 | 60,265 | 320,845 |
| 04 ก.พ. 2569 | 5.32 | 5.37 | 5.27 | 5.37 | 62,192 | 330,880 |
| 03 ก.พ. 2569 | 5.32 | 5.37 | 5.27 | 5.27 | 87,455 | 463,725 |
| 02 ก.พ. 2569 | 5.32 | 5.37 | 5.32 | 5.37 | 50,525 | 270,280 |
| 30 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.37 | 5.27 | 5.37 | 26,987 | 144,695 |
| 29 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.37 | 5.32 | 5.37 | 60,978 | 324,881 |
| 28 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.37 | 5.32 | 5.37 | 20,602 | 109,677 |
| 27 ม.ค. 2569 | 5.27 | 5.37 | 5.27 | 5.37 | 56,207 | 299,605 |
| 26 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.37 | 5.32 | 5.37 | 8,218 | 44,045 |
| 23 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.37 | 5.27 | 5.37 | 10,754 | 57,015 |
| 22 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.37 | 5.27 | 5.37 | 2,334 | 12,435 |
| 21 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.37 | 5.27 | 5.37 | 28,712 | 153,005 |
| 20 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.37 | 5.27 | 5.37 | 116,268 | 614,820 |
| 19 ม.ค. 2569 | 5.32 | 5.37 | 5.27 | 5.37 | 39,263 | 207,550 |
| 16 ม.ค. 2569 | 5.42 | 5.42 | 5.22 | 5.37 | 181,307 | 951,332 |
| 15 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.37 | 5.32 | 5.37 | 85,631 | 456,990 |
| 14 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.47 | 5.32 | 5.37 | 20,901 | 111,985 |
| 13 ม.ค. 2569 | 5.32 | 5.37 | 5.22 | 5.37 | 308,936 | 1,629,351 |
| 12 ม.ค. 2569 | 5.47 | 5.47 | 5.32 | 5.37 | 175,418 | 941,960 |
| 09 ม.ค. 2569 | 5.42 | 5.47 | 5.42 | 5.47 | 56,313 | 305,304 |
| 08 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.42 | 5.32 | 5.42 | 159,895 | 853,205 |
| 07 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.42 | 5.32 | 5.42 | 176,231 | 944,964 |
| 06 ม.ค. 2569 | 5.37 | 5.37 | 5.32 | 5.37 | 23,034 | 122,771 |
| 05 ม.ค. 2569 | 5.27 | 5.37 | 5.27 | 5.37 | 162,533 | 867,010 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 5.22 | 5.32 | 5.22 | 5.32 | 76,716 | 406,289 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 5.13 | 5.22 | 5.13 | 5.22 | 5,276 | 27,215 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 5.17 | 5.17 | 5.13 | 5.17 | 5,582 | 28,635 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 5.17 | 5.17 | 5.13 | 5.17 | 15,426 | 79,085 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 5.13 | 5.17 | 5.13 | 5.13 | 114,239 | 590,535 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 5.13 | 5.13 | 5.08 | 5.13 | 7,305 | 37,340 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 5.13 | 5.13 | 5.08 | 5.13 | 2,741 | 13,925 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 5.08 | 5.13 | 5.03 | 5.13 | 13,089 | 66,400 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 5.13 | 5.13 | 5.03 | 5.13 | 141,333 | 717,220 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 5.13 | 5.17 | 5.03 | 5.13 | 49,409 | 251,125 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 5.13 | 12,895 | 66,077 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 5.08 | 5.37 | 5.03 | 5.13 | 54,193 | 276,564 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 5.03 | 5.08 | 5.03 | 5.03 | 34,799 | 174,940 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 5.03 | 5.08 | 4.98 | 5.03 | 197,543 | 993,003 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 90,194 | 453,390 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 4.98 | 5.03 | 4.98 | 5.03 | 17,146 | 85,630 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 4.98 | 5.03 | 4.93 | 5.03 | 433,013 | 2,142,035 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 4.98 | 4.98 | 4.93 | 4.98 | 66,555 | 331,255 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 5.03 | 5.03 | 4.98 | 4.98 | 143,661 | 715,380 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 5.03 | 5.08 | 5.03 | 5.03 | 10,247 | 51,515 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น