ครั้งที่จ่าย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ปิด
สมุดบัญชีทะเบียน
วันที่
จ่ายลดทุน
อัตราต่อหน่วย
(บาท)
PAR ตั้งต้น
(บาท)
10.0000
เหตุแห่งการลดทุน
1 2 ธ.ค. 56 – 31 มี.ค. 57 30 พ.ค. 57 17 มิ.ย. 57 0.0102 10.1398 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
2 1 เม.ย.57 – 30 มิ.ย. 57 29 ส.ค. 57 16 ก.ย. 57 0.0100 10.1298 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
3 1 ก.ค. 57 – 30 ก.ย. 57 28 พ.ย. 57 18 ธ.ค. 57 0.0096 10.1202 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
4 1 ต.ค. 57 – 31ธ.ค. 57 27 ก.พ. 57 17 มี.ค. 58 0.0040 10.1162 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
5 1 ม.ค. 58 – 31 มี.ค. 58 29 พ.ค. 58 16 มิ.ย. 58 0.0040 10.1122 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
6 1 เม.ย. 58 – 30 มิ.ย. 58 31 ส.ค. 58 15 ก.ย. 58 0.0040 10.1082 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
7 1 ก.ค. 58 – 30 ก.ย. 58 30 พ.ย. 58 17 ธ.ค. 58 0.0040 10.1042 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
8 1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58 29 ก.พ. 59 15 มี.ค. 59 0.0040 10.1002 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
9 1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 31 พ.ค. 59 15 มิ.ย. 59 0.0040 10.0962 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
10 1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59 31 ส.ค. 59 16 ก.ย. 59 0.0040 10.0922 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
11 1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 30 พ.ย. 59 16 ธ.ค. 59 0.0040 10.0882 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
12 1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59 28 ก.พ. 60 16 มี.ค. 60 0.0040 10.0842 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
13 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 02 มิ.ย. 66 19 มิ.ย. 66 0.0569 10.0273 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
14 1 เม.ย.66 - 30 มิ.ย.66 05 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 0.1735 9.8538 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
15 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 06 มี.ค. 67 20 มี.ค. 67 0.0514 9.8024 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
16 1 ม.ค.67-31 มี.ค.67 30 พ.ค. 67 14 มิ.ย. 67 0.1585 9.6439 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
17 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 30 ส.ค. 67 13 ก.ย. 67 0.0175 9.6264 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งหมด 0.5236