วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายปันผล เงินปันผล
(บาท/หน่วย)
29 ต.ค. 67 12 พ.ย. 67 0.1400
30 ส.ค. 67 13 ก.ย. 67 0.1555
30 พ.ค. 67 14 มิ.ย. 67 0.0295
06 มี.ค. 67 20 มี.ค. 67 0.1266
01 ธ.ค. 66 19 ธ.ค. 66 0.1836
02 มิ.ย. 66 19 มิ.ย. 66 0.1185
07 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 0.1615
01 ธ.ค. 65 19 ธ.ค. 65 0.1660
30 ส.ค. 65 14 ก.ย. 65 0.1500
02 มิ.ย. 65 17 มิ.ย. 65 0.1900
07 มี.ค. 65 21 มี.ค. 65 0.1590
02 ธ.ค. 64 17 ธ.ค. 64 0.1210
31 ส.ค. 64 15 ก.ย. 64 0.1315
01 มิ.ย. 64 16 มิ.ย. 64 0.1495
03 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 0.1800
02 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63 0.1460
31 ส.ค. 63 16 ก.ย. 63 0.1460
01 มิ.ย. 63 16 มิ.ย. 63 0.2015
02 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63 0.2110
02 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62 0.2085
29 ส.ค. 62 16 ก.ย. 62 0.2100
31 พ.ค. 62 14 มิ.ย. 62 0.2180
01 มี.ค. 62 15 มี.ค. 62 0.1900
30 พ.ย. 61 14 ธ.ค. 61 0.1975
31 ส.ค. 61 14 ก.ย. 61 0.2037
31 พ.ค. 61 15 มิ.ย. 61 0.2180
28 ก.พ. 61 15 มี.ค. 61 0.1855
30 พ.ย. 60 15 ธ.ค. 60 0.1987
31 ส.ค. 60 14 ก.ย. 60 0.2052
30 พ.ค. 60 13 มิ.ย. 60 0.1880
28 ก.พ. 60 15 มี.ค. 60 0.2154
30 พ.ย. 59 15 ธ.ค. 59 0.1669
31 ส.ค. 59 15 ก.ย. 59 0.2076
31 พ.ค. 59 14 มิ.ย. 59 0.2046
29 ก.พ. 59 14 มี.ค. 59 0.1990
30 พ.ย. 58 16 ธ.ค. 58 0.1840
31 ส.ค. 58 14 ก.ย. 58 0.2043
29 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 0.2026
27 ก.พ. 58 16 มี.ค. 58 0.1860
28 พ.ย. 57 17 ธ.ค. 57 0.1983
29 ส.ค. 57 15 ก.ย. 57 0.1880
30 พ.ค. 57 16 มิ.ย. 57 0.2331
จ่ายทั้งหมด 42 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 7.4796 บาท