หน่วย : ล้านบาท

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 2567 2568 6M/2569
สินทรัพย์รวม 9,818.29 9,566.85 9,421.46
หนี้สินรวม 417.69 461.44 461.20
สินทรัพย์สุทธิ 9,400.61 9,105.42 8,960.26
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 9.72 9.42 9.27
รายได้รวม 157.54 1,273.53 628.60
ค่าใช้จ่ายรวม 72.85 501.14 235.64
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 84.69 772.39 392.95
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 64.22 353.27 224.62
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (เท่า) 0.54 0.61 0.63
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.04 0.05 0.05
P/E (เท่า) - - -
P/BV (เท่า) - 0.57 0.71
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) - 9.50 9.27
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) - 1.11 5.19