
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหน่วย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2568 ประเภท : XD
| ลำดับ | ผู้ถือหน่วยทรัสต์ | จำนวนหน่วยทรัสต์ | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) | 301,333,300 | 31.16 |
| 2 | สำนักงานประกันสังคม | 99,681,900 | 10.31 |
| 3 | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 94,469,100 | 9.77 |
| 4 | ธนาคาร ออมสิน | 48,658,400 | 5.03 |
| 5 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 48,556,600 | 5.02 |
| 6 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,638,600 | 4.62 |
| 7 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 29,653,900 | 3.07 |
| 8 | นาย บุญชู จันทนขจรฟุ้ง | 17,700,200 | 1.83 |
| 9 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 14,814,400 | 1.53 |
| 10 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 14,608,800 | 1.51 |
| 11 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 9,461,500 | 0.98 |
| 12 | น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 9,369,400 | 0.97 |
| 13 | นาย จินต์ วรมหาภูติ | 8,900,000 | 0.92 |
| 14 | บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 8,750,000 | 0.90 |
| 15 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE | 7,043,000 | 0.73 |
| 16 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 7,002,800 | 0.72 |
| 17 | นาย ธนพงษ์ ยงพิพัฒน์วงศ์ | 5,229,000 | 0.54 |
| 18 | นาง พศวีร์ จันทนขจรฟุ้ง | 5,000,000 | 0.52 |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน