
Major Unitholders overview as of 28 Feb 2025 Rights Type : XD
| No. | Unitholders | Number of the Units | Shareholding |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) | 301,333,300 | 31.16 |
| 2 | Social Security Office | 99,681,900 | 10.31 |
| 3 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 94,469,100 | 9.77 |
| 4 | GOVERNMENT SAVINGS BANK | 48,658,400 | 5.03 |
| 5 | Bangkok Life Assurance Public Company Limited | 48,556,600 | 5.02 |
| 6 | Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited | 44,638,600 | 4.62 |
| 7 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 29,653,900 | 3.07 |
| 8 | นาย บุญชู จันทนขจรฟุ้ง | 17,700,200 | 1.83 |
| 9 | Muang Thai Insurance Public Company Limited | 14,814,400 | 1.53 |
| 10 | Mahidol University | 14,608,800 | 1.51 |
| 11 | KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 9,461,500 | 0.98 |
| 12 | น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 9,369,400 | 0.97 |
| 13 | MR. JINT WARAMAHAPUTI | 8,900,000 | 0.92 |
| 14 | AIOI BANGKOK INSURANCE CO., LTD | 8,750,000 | 0.90 |
| 15 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE | 7,043,000 | 0.73 |
| 16 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 7,002,800 | 0.72 |
| 17 | MR. THANAPHONG YONGPHIPHATWONG | 5,229,000 | 0.54 |
| 18 | นาง พศวีร์ จันทนขจรฟุ้ง | 5,000,000 | 0.52 |
Remark
* The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.